LYO5MONTAUBAN
Dans un magnifique parc d'un hectare, arboré et clos, situé à proximité de la gare Saint Paul, très beau T3 entièrement rénové, disposant d'une cuisine équipée avec hôte et plaque de cuisson, ouverte sur une pièce à vivre, deux chambres, et une pièce voutée isolée et chauffée.
L'appartement se situe au rez-de-chaussé d'une maison bourgeoise du 19ème, et donne accès à une terrasse végétalisée privative.
Emplacement de parking.
Chauffage et eau chaude individuel électrique.
Bien rare et exceptionnel à découvrir très rapidement !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Descriptif du bien
| Référence | LYO5MONTAUBAN |
|---|---|
| Mandat type | simple |
| Ville (internet) | Lyon 5eme Arrondissement |
| Ville(situation exacte du bien) | 5, chemin de Montauban |
| Frais Agence | 741 € |
| Charges locatives sur justificatif | oui |
| Surface | 57.4 m² |
| Etage(s) | 3 |
| Nombre de place(s) de parking | 1 |
| Balcon | true |
| Surface terrasse | 16 m² |
| Interphone | oui |
| Type d'énergie du chauffage | électricité |
| Type | L |
|---|---|
| Code postal (internet) | 69005 |
| Code postal (situation exacte du bien) | 690055 chemin de Montauban |
| Loyer+charges | 1 340 € |
| Dont état des lieux | 171 € |
| F.A.I. (vente) ou C.C. (location) | oui |
| WC separé ? | oui |
| Année de construction | 1900 |
| Fibre optique | oui |
| Terrasse | true |
| Ascenseur | oui |
| Type de chauffage | Type : individuel - Énergie : électricité |
Bilan énergétique Consommation énergétique (DPE)
246 DGaz à effet de serre (GES)
8 B
Consommation énergétique (DPE)

246 D
Gaz à effet de serre (GES)

8 B











